| 1 mes de $22.82 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 2 meses de $11.41 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 3 meses de $7.60 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 4 meses de $5.70 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 5 meses de $4.56 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 6 meses de $3.80 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 7 meses de $3.26 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 8 meses de $2.85 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 9 meses de $2.53 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 10 meses de $2.28 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 11 meses de $2.07 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 12 meses de $1.90 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 13 meses de $1.75 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 14 meses de $1.63 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 15 meses de $1.52 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 16 meses de $1.42 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 17 meses de $1.34 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 18 meses de $1.26 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 19 meses de $1.20 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 20 meses de $1.14 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 21 meses de $1.08 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 22 meses de $1.03 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 23 meses de $0.99 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 24 meses de $0.95 USD sin intereses | Total $22.82 USD |
| 3 meses de $7.60 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 6 meses de $3.80 USD sin intereses | Total $22.82 USD | |
| 12 meses de $1.90 USD sin intereses | Total $22.82 USD |
TRAZABILIDAD
Material: 100% piel con técnica de troquelado para generar textura (forro de piel), suela sintética
Elaboración: Sahuayo, Michoacán
Marca/Proyecto: Mujeres Raíz
Estrategia circular: El material ofrece un tiempo de vida prolongado al producto que compensa los recursos invertidos en él, además, al realizarse en talleres familiares incentiva la economía local.
